20000 руб.
Закажите прямо сейчас!
Инвертор Энергия SMART 2 1000W
20,000₽
Cрок доставки товара сообщит менеджер интернет-магазина после подтверждения заказа.
Закажите консультацию прямо сейчас!
Вы можете позвонить нам самостоятельно для получения моментального ответа по телефону +7 (918) 055-35-45 (МТС) или +7 (978) 858-46-12
Инвертор Энергия SMART 2 1000W
| Производитель | Энергия |
| Родина бренда | Россия |
| Cтрана производства | Китай |
| Гарантия | 2 года |
| Расчетный срок службы | 10 лет |
| Максимальная мощность нагрузки в длительном режиме, Вт | 1 000 |
| Число фаз | 1 |
| Принцип стабилизации ИБП | автотрансформаторный релейный коммутационный |
| Принцип работы | Линейно–интерактивный |
| Режим работы ИБП | Непрерывный |
| Установка | Навесной |
| Рабочее входное напряжение, В | от 140 до 280 |
| Номинальная входная частота переменного тока, Гц | 50 — 60 |
| Максимальный входной ток, А | 5,3 |
| Номинальное выходное напряжение, В | от АКБ: 220 или 230; от сети: 220 |
| КПД,% | 98 (от сети) и 95-98 (от АКБ) |
| Время переключения, мс | 8 |
| Нижняя граница величины напряжения для перехода на АКБ, В | 140 |
| Верхняя граница величины напряжения для перехода к АКБ, В | 280 |
| Защита от перегрузки по мощности, % | 125 (откл. через 60с) |
| Порог защиты от перегрузки по мощности в инверторном режиме (%) | 110 – 125 % – отключение через 60 с; 125 – 150 % – отключение через 3 с; > 150 % – отключение через 500 мс |
| Защита от перегрузки по току на ИБП | Плавкий предохранитель |
| Входная цепь | Разъем IEC C14 |
| Выходная цепь | Розетка типа «F» 10 А, 2 шт |
| Типы аккумуляторов присоединяемых к ИБП | AGM, Gel, LiFePO4 |
| Расположение АКБ | Внешний |
| Величина постоянного напряжения АКБ, В | 12 |
| Минимальная ёмкость подключаемой АКБ, Ач | 33 |
| Максимальная рекомендуемая суммарная ёмкость АКБ, Ач | 300 |
| Максимальная допустимая суммарная ёмкость АКБ, Ач | 600 |
| Ток заряда, А | 30 |
| Порты | USB Type-B |
| Номинальное напряжение АКБ, В | 12 |
| Подключение аккумулятора к инвертору | Клеммы |
| Габаритные размеры брутто (мм) | 405х365х215 |
| Применение | Для дачи / Для компьютера / Для частного дома / Для промышленных нужд |
| Тип напряжения | Однофазный |
| Способ установки | Настенный |
| Индикация | LED-дисплей (многофункциональный) |
| Количество розеток | 2 (220 В) |
| Выходное напряжение при питании от сети (В) | 220 ±10% |
| Выходное напряжение при питании от батарей (В) | 220 ±5% |
| Защита от повышенного напряжения, с переходом на работу от аккумулятора (В) | ≥280 |
| Защита от пониженного напряжения, с переходом на работу от аккумуляторов (В) | 140 |
| Способ охлаждения | Воздушное конвекционное и принудительное |
| Наличие аккумулятора | Не входит в комплект поставки |
| Степень защиты, IP | IP20 |
| Рабочая температура, °С | от 0 до +40 |
| Вес нетто (кг) | 8,2 |
| Габаритные размеры нетто (мм) | 230х135х340 |
| Вес брутто (кг) | 10,1 |
ВНИМАНИЕ! Без подключённого АКБ ИБП не запускается. Это не является неисправностью.
Особенности:
Мощность 1000 Вт: Идеально подходит для энергоемких устройств, обеспечивая бесперебойную работу даже при пиковых нагрузках.
Непоколебимое напряжение: 220 В ± 10% от сети и 220 В ± 5% от АКБ гарантируют бесперебойную работу подключенного оборудования.
Умный контроль: Микропроцессорное управление оптимизирует работу устройства, продлевая срок службы аккумуляторов.
Адаптивность к любым условиям: Широкий диапазон входного напряжения (140-280 В) обеспечивает бесперебойную работу даже при нестабильном электроснабжении.
Мгновенное переключение: 8 мс – время переключения на аккумулятор, что гарантирует бесперебойную работу при внезапных отключениях электроэнергии.
USB-интерфейс: Позволяет отслеживать параметры работы ИБП, обеспечивая полный контроль над его функционированием.Энергосбережение: КПД до 98% гарантирует рациональное использование энергии, заботясь об окружающей среде.
Удобный формат: 320 x 300 x 135 мм – компактный дизайн, который впишется в любое пространство.Легкий вес: 10.84 кг – ИБП легко переносить и размещать.





